和讯财经客户端
股票排行榜
日均国家财政决算本级收入
| 序号 | 指标 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.0940百亿 | 78.1824百亿 | 70.9459百亿 | 64.6625百亿 | 57.9013百亿 | 51.4710百亿 | 43.0120百亿 | 35.2350百亿 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 50.4238百亿 | 44.5790百亿 | 38.0590百亿 | 33.9575百亿 | 28.6748百亿 | 24.8085百亿 | 20.3820百亿 | 16.3070百亿 | |
| 4 | 75.1202百亿 | 66.7975百亿 | 63.0631百亿 | 59.6701百亿 | 55.5479百亿 | 49.3726百亿 | 41.6240百亿 | 35.7060百亿 | |
| 5 | 40.2953百亿 | 37.8328百亿 | 32.3063百亿 | 30.7125百亿 | 27.4381百亿 | 24.6152百亿 | 20.2120百亿 | 16.5350百亿 | |
| 6 | 43.2298百亿 | 40.3726百亿 | 38.2706百亿 | 34.2514百亿 | 30.2878百亿 | 26.3872百亿 | 22.0430百亿 | 18.7880百亿 | |
| 7 | 86.3121百亿 | 84.2160百亿 | 79.9571百亿 | 72.9501百亿 | 65.6060百亿 | 56.7891百亿 | 46.5490百亿 | 38.3950百亿 | |
| 8 | 27.6864百亿 | 29.3413百亿 | 27.8214百亿 | 27.7733百亿 | 24.8470百亿 | 21.7153百亿 | 19.1500百亿 | 17.6180百亿 | |
| 9 | 50.1111百亿 | 48.1711百亿 | 44.3988百亿 | 37.4776百亿 | 33.7772百亿 | 30.8182百亿 | 26.3760百亿 | 22.4680百亿 | |
| 10 | 112.9409百亿 | 104.5490百亿 | 98.3537百亿 | 88.9347百亿 | 82.5300百亿 | 77.9799百亿 | 69.4280百亿 | 53.3450百亿 | |
| 11 | 224.9395百亿 | 196.8908百亿 | 175.1548百亿 | 144.9174百亿 | 119.0443百亿 | 104.2844百亿 | 82.6640百亿 | 67.5600百亿 | |
| 12 | 129.8849百亿 | 120.3861百亿 | 114.1281百亿 | 105.0555百亿 | 96.9985百亿 | 90.7693百亿 | 75.7240百亿 | 63.2050百亿 | |
| 13 | 69.6549百亿 | 61.6862百亿 | 56.5795百亿 | 50.4076百亿 | 49.0293百亿 | 43.6988百亿 | 33.7400百亿 | 28.6260百亿 | |
| 14 | 67.7937百亿 | 59.9184百亿 | 54.9086百亿 | 49.1738百亿 | 45.5372百亿 | 42.1811百亿 | 35.5940百亿 | 28.8200百亿 | |
| 15 | 48.7551百亿 | 44.8999百亿 | 36.7853百亿 | 36.3810百亿 | 32.1189百亿 | 28.1792百亿 | 24.4300百亿 | 18.7300百亿 | |
| 16 | 189.5849百亿 | 148.4468百亿 | 137.3236百亿 | 120.4058百亿 | 107.5052百亿 | 96.3782百亿 | 82.7490百亿 | 72.5870百亿 | |
| 17 | 106.2985百亿 | 94.9889百亿 | 84.3460百亿 | 76.4067百亿 | 66.7259百亿 | 58.2510百亿 | 50.2990百亿 | 41.4200百亿 | |
| 18 | 86.6934百亿 | 77.3314百亿 | 68.3242百亿 | 59.8908百亿 | 52.5463百亿 | 46.4426百亿 | 37.1710百亿 | 31.7860百亿 | |
| 19 | 84.6938百亿 | 77.1005百亿 | 69.2933百亿 | 61.5081百亿 | 54.8275百亿 | 48.8344百亿 | 41.2710百亿 | 35.4680百亿 | |
| 20 | 261.1394百亿 | 238.8412百亿 | 219.1385百亿 | 217.7195百亿 | 198.9898百亿 | 177.3553百亿 | 146.8400百亿 | 128.2600百亿 | |
| 21 | 51.5498百亿 | 47.5684百亿 | 44.1345百亿 | 39.8378百亿 | 34.7398百亿 | 29.7215百亿 | 26.4780百亿 | 23.5450百亿 | |
| 22 | 12.6132百亿 | 11.6684百亿 | 8.1339百亿 | 7.4542百亿 | 6.7778百亿 | 5.7929百亿 | 4.8540百亿 | 4.2120百亿 | |
| 23 | 52.8471百亿 | 46.7064百亿 | 42.1886百亿 | 37.3457百亿 | 32.6328百亿 | 28.1768百亿 | 22.9200百亿 | 19.2650百亿 | |
| 24 | 84.7542百亿 | 77.2520百亿 | 71.5610百亿 | 65.0292百亿 | 58.3960百亿 | 51.7570百亿 | 43.0530百亿 | 36.3420百亿 | |
| 25 | 34.0347百亿 | 28.9818百亿 | 25.6484百亿 | 21.5056百亿 | 19.1626百亿 | 16.5830百亿 | 14.1130百亿 | 12.5660百亿 | |
| 26 | 46.9970百亿 | 42.5291百亿 | 37.8095百亿 | 35.5870百亿 | 29.1937百亿 | 23.9220百亿 | 20.0210百亿 | 17.8010百亿 | |
| 27 | 1.8345百亿 | 1.5697百亿 | 1.2273百亿 | 1.0359百亿 | 89.9700亿 | 78.0000亿 | 73.9000亿 | 64.1000亿 | |
| 28 | 48.2217百亿 | 44.0812百亿 | 42.1580百亿 | 37.3561百亿 | 33.2960百亿 | 28.1950百亿 | 23.3970百亿 | 19.7150百亿 | |
| 29 | 24.1828百亿 | 21.4538百亿 | 18.9657百亿 | 16.6131百亿 | 14.6820百亿 | 12.7410百亿 | 10.6040百亿 | 9.1790百亿 | |
| 30 | 6.8554百亿 | 6.2205百亿 | 5.4937百亿 | 4.8641百亿 | 4.0161百亿 | 3.4350百亿 | 2.8810百亿 | 2.4940百亿 | |
| 31 | 9.5036百亿 | 8.6980百亿 | 7.3707百亿 | 6.5725百亿 | 5.8907百亿 | 5.3000百亿 | 4.3590百亿 | 3.7220百亿 | |
| 32 | 25.3235百亿 | 22.3123百亿 | 19.8074百亿 | 18.1836百亿 | 16.9503百亿 | 13.9400百亿 | 11.2260百亿 | 8.9900百亿 |







